Bodenlos
ISSN 1439-6769,
. Jahrgang.
BODENLOS-Internet-Version (1.0 MB)
Ausgaben: |
Heft 1: Dezember 1997; Axalp und Giessbachtal Heft 2: Februar 1999; Sägistal Heft 3: Februar 2000; Sägistal Heft 4: Oktober 2003; Kosovo Heft 5: Dezember 2007; Akkordloch und Känzelischacht |
in Planung: |
Heft 6: Botchen und Sägistal Heft x: Zeitpunkt unbestimmt; Schrattenflue |
Auflage: | Heft 1 bis 3: je 120 Stück Heft 4, 5: je 150 Stück |
Verlag: | ISAAK-Selbstverlag, Lothar Huber, Tulpenweg 1, D-76669 Bad Schönborn-Langenbrücken |
Redaktion: | Norbert Marwan, Amtsstraße 18a, D-14469 Potsdam |
Anzeigen: | Anzeigenpreisliste 2/2000, bitte an die Redaktion wenden. |
Schriftentausch: | Es besteht ein reger Schriftentausch mit z. Z. acht
höhlenkundlichen Publikationen. ISAAK-Mitarbeiter
können den vorhandenen
Bestand
nutzen (Lothar).
Bei Interesse für Aufnahme in den Schriftentausch
bitte an die Koordination wenden.
Verteilerliste |
Druck: | Albatros Dresden, Lingnerallee 3, D-01069 Dresden |
Preis: | Heft 1 und 2: EUR 3,50 (CHF 6,50) Heft 3: EUR 5,00 (CHF 8,50) Heft 4 und 5: EUR 6,00 (CHF 10,00) Versandkosten: EUR 1,00 (Deutschland), EUR 5,00 (Europa) |
Beschreibung: | Die ISAAK veröffentlicht ihre Forschungsergebnisse aus der Karst- und Höhlenforschung in der Zeitschrift BODENLOS. Dabei werden Objekte und Themen aufgegriffen, die im Forschungsgebiet des Alpinen Karstes liegen. Schwerpunkt ist die Dokumentation der Forschungsarbeit sowie der Karstobjekte. |
Hinweis für Autoren: | Artikel bitte als reinen ASCII-Text abliefern; das Importieren von MSWord-Dokumenten macht einen verhätnismäßig großen Aufwand, daher bitte keine MSWord-Dokumente abliefern. Formatierungen im Text können durch Verwendung von Tags (z.B. HTML oder LaTeX) realisiert werden. Höhlenpläne sollten heutzutage digital erstellt werden. Fotos bitte mit mindestens 300dpi bei 10x15cm, Zeichnungen als Vektorgrafik oder mit mindestens 600dpi abgeben (am besten Quelldatei). |
Technische Details
des Druckes